|
|
testy
|
Power Mac G5 Quad | grudzień 2005 | | Kiedy Steve Jobs ogłosił plany porzucenia architektury PowerPC na rzecz układów firmy Intel, wiele osób zaczęło się obawiać, że do momentu premiery nowych komputerów z procesorami Pentium nie będzie można zaobserwować znacznego przyrostu wydajności Macintosha. |
|
Power Mac G5 Quad | grudzień 2005 | | Kiedy Steve Jobs ogłosił plany porzucenia architektury PowerPC na rzecz układów firmy Intel, wiele osób zaczęło się obawiać, że do momentu premiery nowych komputerów z procesorami Pentium nie będzie można zaobserwować znacznego przyrostu wydajności Macintosha. |
| iPod video | grudzień 2005 | | Nazwa nowego odtwarzacza MP3 Apple'a to iPod video, a nie Video iPod. Oznacza to, że jest to przede wszystkim odtwarzacz muzyki, który przy okazji obsługuje także pliki wideo. |
|
Stitcher 5 | grudzień 2005 | | Stitcher 5 to program do łączenia wielu nakładających się fotografii w bezszwową panoramę o dużej szerokości. |
|
Softimage|XSI 5.0 | grudzień 2005 | | Program Softimage|XSI był od początku reklamowany jako program animacyjny następnej generacji. Pierwsze wersje cechowały się sporym potencjałem, jednak brakowało zaawansowanych możliwości animacyjnych. |
|
Krajobrazy trójwymiarowe | grudzień 2005 | | Tworzenie krajobrazu trójwymiarowego jest skomplikowanym zadaniem. Na rynku dostępnych jest wiele aplikacji służących do tego celu. Digit przedstawia najlepsze z nich. |
|
Canon PowerShot S2 IS | listopad 2005 | | Na rynku istnieje duże zapotrzebowanie na cyfrowe aparaty fotograficzne z dużym zoomem i dobrymi funkcjami stabilizacji obrazu. Producenci szybko reagują na popyt, przedstawiając kolejne modele, takie jak Panasonic Lumix FZ5 i Sony CyberShot H1. W tym numerze digiśa przyjrzymy się nowemu aparatowi Canona, noszącemu nazwę PowerShot S2 IS. |
|
EIAS 6.0 - Program graficzny 3D | listopad 2005 | | Program Electric Image Animation System (EIAS) w ciągu swojej długiej historii przeszedł wiele zmian. Początkowo było to narzędzie służące do animowania, które współpracowało z różnymi programami do modelowania 3D. Później producent dołączył własny komponent do modelowania o nazwie Modeller. Obecnie nie jest on już dostępny, a i nazwa programu zmieniła się z EI Universe na starą nazwę EIAS. |
|
Xtivity 1.1 - Oprogramowanie do animacji internetowej | listopad 2005 | | Większość aplikacji do tworzenia multimediów zapewnia obecnie możliwość eksportowania projektów do formatu Flash (SWF). Jednak jak zwykle diabeł siedzi w szczegółach - w tym przypadku chodzi o sposób authoringu projektów multimedialnych. |
|
Skanery płaskie | listopad 2005 | | Skanery biurkowe stały się typowymi, niedrogimi urządzeniami peryferyjnymi. Niektórzy sprzedawcy dorzucają niedrogi model do zestawu z komputerem i drukarką, aby zwiększyć atrakcyjność oferty. Dokonując jednak odpowiedniego wyboru, można kupić skaner, który będzie stanowił świetne uzupełnienie sprzętu stosowanego w studiu graficznym. |
|
Maya 7 - Program 3D | październik 2005 | | Każda nowa wersja programu Maya ma duże znaczenie dla modelowania 3D i animacji. Nie inaczej jest z wersją 7., w której zmodyfikowano w zasadzie każdy jej aspekt. Maya 7 wprowadza wiele nowych funkcji, a także zmian i ulepszeń narzędzi już istniejących. |
|
Sketchbook Pro 2 - Program do szkicowania | październik 2005 | | Nadmierna złożoność oprogramowania wyposażonego w ogromną liczbę funkcji przysparza sporo trudności zwykłemu użytkownikowi. Bo tak naprawdę większość z nas korzysta jedynie z kilku podstawowych narzędzi Worda. Zawsze więc zastanawiał mnie sposób, w jaki programiści zapewniają użyteczność aplikacji kreatywnych. |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
|
|
|