|
|
testy
|
LaCie in the Hood | kwiecień 2003 | | Doskonały monitor do zastosowań graficznych, ostry i wyraźny, tylko czemu taki drogi? Coraz więcej monitorów sprzedawanych jest ze sprzętowymi kalibratorami, LaCie, niestety, nie. I to jest jego jedyna (oprócz ceny) wada. |
|
Canon i550 | kwiecień 2003 | | Nowy model Canona jest interesującą propozycją dla wymagających użytkowników indywidualnych i biznesowych, poszukujących dobrej drukarki w stosunkowo niewygórowanej cenie. |
|
Obsługa skanerów w Mac OS-ie X | kwiecień 2003 | | Pojawienie się Macintosha, drukarki laserowej i skanera płaskiego w połowie lat 80. stanowiło przełom w dziedzinie składu magazynów, czasopism i innych materiałów drukowanych. Przełom wieków oznaczał z kolei rewolucję cenową, dzięki której skanery trafiły do domów zwyczajnych użytkowników komputerów. |
|
Twarzą naprzód | kwiecień 2003 | | Trójwymiarowa animacja ludzkiej twarzy oddająca niuanse mimiki i ruchu warg przy mówieniu to jedno z najtrudniejszych zadań, przed jakimi staje animator. Okazuje się, że najnowsze programy mogą pomóc w uzyskaniu płynnych i wiernych efektów. Digit przygląda się programom do animacji twarzy. |
|
Bez kabla | kwiecień 2003 | | Nowe technologie zawładnęły masową wyobraźnią, bo obiecują rzeczy, o których wcześniej mogliśmy co najwyżej pomarzyć. Każdy, komu zdarzyło się usiąść w letni dzień na zewnątrz i z PowerBookiem na kolanach sprawdzić pocztę albo przejrzeć ulubione miejsca w sieci, wie doskonale, jak łączność bezprzewodowa może odmienić nasze przyzwyczajenia dotyczące pracy z komputerem. Jednak zanim jakakolwiek technologia zacznie nam ułatwiać życie, musimy się nauczyć z niej korzystać. Oto kompendium wiedzy o sieci bezprzewodowej. |
|
Za bary z iLife | kwiecień 2003 | | Czy nowe iDVD, iPhoto i iMovie rozwiążą wszystkie problemy cyfrowych mediów? W styczniu na Macworld Expo w San Francisco Steve Jobs przedstawił iLife jako coś więcej niż tylko kolejny upgrade dla centrum domowej rozrywki. Dostaliśmy produkt zintegrowanej kombinacji czterech programów: iDVD, iMovie, iPhoto oraz iTunes. |
|
Apple X11 i OpenOffice | kwiecień 2003 | | Właśnie zdarzyło się to po raz kolejny. Bardzo ważny klient przesłał bardzo długi plik w formacie Worda, a do tego dołączył tabelki w pliku Excela oraz małą prezentację PowerPointa. Ty nie posiadasz jednak pakietu biurowego Microsoft Office, a konieczność wydania kilkuset dolarów przyprawia cię o dreszcze. |
|
Stacje do grafiki 2D | kwiecień 2003 | | Trzeci wymiar potrzebuje silnych komputerów. Ale projektanci grafiki i stron webowych, producenci oraz montażyści wideo także nie obejdą się bez nich, tyle że im potrzeba trochę innej mocy: możliwości podłączenia wielu monitorów, dostępu do pojemnych dysków twardych. Digit podpowiada, jak wybrać najlepszą stację do grafiki płaskiej. |
|
CanoScan D2400UF - skaner płaski A4 | marzec 2003 | | Jeszcze niedawno skanery stanowiły wyposażenie przede wszystkim studiów graficznych. Wraz ze spadkiem cen i pojawieniem się bogatej oferty rynkowej skaner staje się powoli standardowym urządzeniem przeciętnego użytkownika komputera. Co istotne, powiększa się gama skanerów o wysokich parametrach, które stają się dostępne nie tylko dla bardzo zamożnych osób. |
|
Acard - urządzenie kopiujące dyski DVD i CD | marzec 2003 | | Podczas przygotowywania różnego rodzaju prezentacji na płytach CD powstaje zwykle problem szybkiego wykonania kilkuset kopii, by wysłać je do potencjalnych klientów. Dzięki Acardowi mamy problem z głowy. |
|
Lacie D2 Hard Drive i PocketDrive U&I - dyski zewnętrzne | marzec 2003 | | Zewnętrzne nośniki danych z interfejsem FireWire zdobywają coraz większą popularność, ze względu na szybki transfer danych, mobilność, łatwość podłączania do komputerów (bez konieczności uciążliwego restartu) oraz pojemność, często większą niż na dyskach wewnętrznych. |
|
Momobay UX-2 - dysk zewnętrzny z interfejsem USB | marzec 2003 | | Każdy zetknął się z problemem przenoszenia danych. Robi się to na wiele sposobów: za pomocą poczty elektronicznej, sieci komputerowej, zapisuje się je na płytach CD lub przenosi na dyskach zewnętrznych. Wszystkie te metody mają swoje plusy i minusy. |
|
Eizo FlexScan l985EX - panel ciekłokrystaliczny | marzec 2003 | | Upowszechnienie nowych technologii sprawia, że kosztowne do tej pory rozwiązania stają się coraz bardziej dostępne dla przeciętnego użytkownika. Przykładem może być ciekłokrystaliczny monitor firmy EIZO. |
|
Compaq Evo - przenośna stacja graficzna | marzec 2003 | | Do niedawna jedynym komputerem dla grafika był ciężki komputer na lub pod biurko. Sytuacja zmieniła się, gdy kolejni producenci zaczęli przedstawiać przenośne stacje robocze. To, co odróżnia taką stację od zwykłego laptopa, to przede wszystkim karta graficzna - odpowiednik modelu stosowanego w ''prawdziwych'', desktopowych stacjach. |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
|
|
|