|
|
testy
| DV Date 3.3.2.7 | maj 2005 | | Zapis na taśmie w formacie cyfrowym oferuje użytkownikom rozmaite korzyści. |
|
iWork | kwiecień 2005 | | Minęły już dwa lata od premiery Keynote'a, nazywanego pogromcą PowerPointa, choć w opinii wielu osób stanowił on swego rodzaju przyczółek Apple'a na rynku aplikacji biurowych, zdominowanym przez pakiet Microsoft Office. Plotki o wypuszczeniu następcy wysłużonego AppleWorksa pojawiały się po okresie strategicznego sojuszu obu firm. |
| FrogPad Bluetooth iFrog | kwiecień 2005 | | Klawiatury komputerów coraz częściej wyposażane są w przyciski multimedialne i internetowe, które mają ułatwiać pracę z komputerem. |
| Eye Candy 5: Textures | kwiecień 2005 | | Firma Alien Skin przedstawiła nowy produkt o nazwie Eye Candy 5: Textures służący do generowania atrakcyjnych tekstur. |
|
Pinnacle Liquid Edition 6.1 | kwiecień 2005 | | Dotychczasowe wersje oprogramowania Liquid Edition były w mniejszym lub większym stopniu rozwinięciem pierwowzoru, jakim było FAST.studio DV3 firmy FAST Multimedia, przejętej przez Pinnacle Systems. W najnowszej, szóstej już wersji Liquida mamy do czynienia z czymś o wiele większym. |
|
Monitorowe kalibratory | kwiecień 2005 | | Kalibracja monitora to jedna z najważniejszych czynności do wykonania, jeśli chcemy uzyskać dokładne i spójne kolory za pomocą komputera. Jest to wręcz nieodzowne narzędzie dla większości grafików. Skupimy się na trzech rozwiązaniach sprzętowych, które pozwolą osiągnąć bardzo dobre wyniki. |
|
Mac mini | marzec 2005 | | Gdy na styczniowych targach Macworld Expo szef Apple'a, Steve Jobs, przedstawił Maca mini, reakcje publiczności były mieszanką zachwytu (w jaki sposób udało się zrobić tak mały komputer?) i niedowierzania (czy porządnie wykonany komputer może zmieścić się w tak małej obudowie?). Wielu z nich pamiętało jeszcze niepowodzenie Power Maca G4 Cube. |
|
QuarkXPress 6.5 | marzec 2005 | | Quark z pewnością ma nadzieję, że wersja 7. QuarkXPressa zwali wszystkich użytkowników z nóg. Tymczasem firma musi zdawać sobie sprawę, że wiele osób nie będzie chciało czekać aż do pojawienia się tej wersji, szczególnie że coraz większą popularność zdobywa Adobe InDesign. |
| Acrobat 7 Professional | marzec 2005 | | Pomimo dużej ilości nowych funkcji, Adobe Acrobat 7 Professional wygląda zaskakująco znajomo dla użytkowników jego poprzedniej wersji. |
|
iPod shuffle | marzec 2005 | | Najmniejszy odtwarzacz cyfrowej muzyki Apple'a. Jego premiera odbyła się 11 stycznia br. Nowy iPod nie przypomina żadnego z wcześniejszych modeli. Stara się wręcz wyróżnić. Co udaje mu się znakomicie, o czym świadczą zapisy na listy społeczne w sklepach niczym na meblościankę w minionych czasach. |
|
Bauhaus Mirage 1.2 | marzec 2005 | | Oferta specjalizowanych narzędzi do obróbki grafiki, animacji oraz tworzenia efektów specjalnych bezpośrednio na materiałach wideo jest stosunkowo niewielka, pomimo dynamicznie rozwijającego się rynku oprogramowania graficznego. Wśród kilku tego typu rozwiązań szczególną uwagę zwraca program Mirage. |
|
Programowe konwertery DV | marzec 2005 | | Wydawać by się mogło, że format DV, przyjęty jako oficjalny standard w popularnym sprzęcie wideo, ułatwi i znacznie uprości przenoszenie oraz wymianę plików z danymi audio-wideo pomiędzy różnymi komputerowymi systemami edycyjnymi. Niestety, nic bardziej mylnego. |
|
eXPert PDF 3 | marzec 2005 | | To bezpośrednia konkurencja pakietu Adobe Acrobat. Jest skromniejszy, mniejszy i tańszy, ale dla wielu osób w zupełności wystarczający. |
| ScanMaker s400 | marzec 2005 | | Nowy skaner Microteka wyróżnia się przede wszystkim bardzo dużą rozdzielczością optyczną - 4800 x 9600 dpi. |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
|
|
|