|
|
testy
|
Xerox Phaser 8400 | kwiecień 2004 | | Xerox Phaser 8400 to nowa seria ze stajni drukarek stałoatramentowych Xeroksa. Wyróżnia się dużą szybkością i zaskakująco niską ceną. |
|
Nisus Writer Express 1.1.2 | kwiecień 2004 | | Program do edycji i formatowania dokumentów to chyba najczęściej używana aplikacja komputerowa. Mniej doświadczonym użytkownikom komputerów może wydawać się, że Microsoft Word jest jedynym programem do wprowadzania i edycji dokumentów tekstowych, ponieważ ''każdy go ma'', a dokumenty w formacie .doc są powszechnie spotykane. |
|
CorelDraw 12 | kwiecień 2004 | | Relatywna atrakcyjność poszczególnych wersji aplikacji CorelDraw jest dość nierówna. Wiele osób zauważyło ten program dopiero podczas premiery CorelDraw 3. Wersja 4. była wspaniała, podobnie jak wersje 8. i 10. Wszystkie pośrednie wydania programu nie były jednak zbyt atrakcyjne dla większości użytkowników. Często mogło się wydawać, że producent przedstawia je tylko z obowiązku. Podobne odczucia można mieć w przypadku wersji 12. |
|
DisplayMate 2.10 | kwiecień 2004 | | DisplayMate to niekwestionowany lider w swojej dziedzinie. Program niszowy o dość prostej konstrukcji, ale spełniający wymagania profesjonalnych aplikacji. |
|
iLife '04 | kwiecień 2004 | | Większość użytkowników Macintoshy wie, że Apple nie sprzedaje komputerów, ale po prostu gotowe rozwiązania. Dzięki takiemu podejściu firmy nie musimy zastanawiać się, jak działa nasz komputer (i czy w ogóle działa), możemy natomiast natychmiast rozpocząć pracę kreatywną. Nie są to czcze obietnice, czego świadectwem jest najnowsza wersja pakietu iLife '04. |
|
Pegasys TMPGEnc Plus 2.5, TMPGEnc DVD Source Creator 2.0 | kwiecień 2004 | | Stworzenie dobrego programowego encodera MPEG nie należy do rzeczy najprostszych. Przekonało się już o tym wiele nawet dużych firm, które oferują mniej lub bardziej udane produkty. W większości przypadków często istotnym problemem jest kompromis pomiędzy szybkością a jakością kodowania. Przykładem encodera, któremu udało się te cechy pogodzić, jest TMPGEnc. |
| Zoomifyer | kwiecień 2004 | | Współczesne witryny internetowe zawierają wiele grafik, które wzbogacają treść i ułatwiają odbiór zawartego w nich przekazu. Pomimo iż średnia przepustowość łącza użytkowników Internetu zwiększyła się wielokrotnie w porównaniu z tym, co było normą kilka lat temu, to nadal podstawowym formatem do publikacji fotografii w Internecie jest JPEG - wydajna metoda kompresji, która pozwala mocno ''odchudzić'' zdjęcia - jednak kosztem jakości. |
|
Let's do Business | kwiecień 2004 | | Kolejny raz pojawia się na rynku kolekcja zdjęć na płytach, tym razem DVD, pod zbiorczym tytułem Let's do Business. We wnętrzach firm w Londynie, Nowym Jorku i wielu innych miejscach powstawały zdjęcia do tej kolekcji. |
|
Canon CS 9900F | kwiecień 2004 | | CanoScan 9900F ma 6-liniowy sensor Hyper CCD o rozdzielczości 3200 dpi i 48-bitowej głębi koloru. |
|
Philips 190B4 | kwiecień 2004 | | To jeden z największych modeli wyświetlaczy LCD w ofercie Philipsa. |
| Pejzaże w trójwymiarze | marzec 2004 | | Vue 4 Professional - prosta alternatywa dla skomplikowanych i drogich aplikacji 3D, oferująca szybkie tworzenie trójwymiarowych, animowanych scenerii. |
|
Ekspresowy standard USB 2.0 | marzec 2004 | | Przyłączanie urządzeń peryferyjnych do komputera nie musi być skomplikowanym zadaniem. Apple udowodnił to już w 1998 roku, kiedy przedstawił pierwszego iMaca wyposażonego w złącza Universal Serial Bus (USB). |
|
Profesjonalne monitory CRT | marzec 2004 | | Po sukcesach odniesionych przez monitory LCD mogło wydawać się, że stare CRT-ki odejdą do lamusa. Na pewno zostaną one tak potraktowane przez użytkowników biurowych czy domowych, ale profesjonalni graficy, którzy potrzebują idealnego odwzorowania barw, pozostaną przy monitorach CRT, które w przeciwieństwie do paneli LCD odwzorowują więcej kolorów. |
| Lustrzankowe aparaty cyfrowe | marzec 2004 | | Coś, co do niedawna było marzeniem, stało się faktem. Za przyzwoite pieniądze można już kupić lustrzankowy aparat cyfrowy z wymiennym obiektywem, który robi zdjęcia o jakości nie odbiegającej od zdjęć z tradycyjnego aparatu małoobrazkowego. I na tym nie koniec, bo rynek wciąż się rozwija. |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
|
|
|